Aeglane Valss
Nr. A C D H L O T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
94) GEORGI KLEMENTJEV / ERLIKA ŽOHHOVA 2 2 2 2 3 2 2 6 2 2
96) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 3 6 5 3 4 5 6 5 (20) 5 5
99) HARDI VAHTRA / AMALIE AUNE 4 4 6 4 2 3 3 6 3 3
131) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 5 5 3 5 5 4 5 7 (32) 4 4
148) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 6 3 4 6 6 6 4 7 6 6
Tango
Nr. A C D H L O T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 2 6 1 2
94) GEORGI KLEMENTJEV / ERLIKA ŽOHHOVA 3 2 2 2 2 2 1 6 2 4
96) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 4 5 3 4 6 6 4 (13) 4 9
99) HARDI VAHTRA / AMALIE AUNE 5 5 3 4 3 4 3 5 (17) 3 6
131) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 4 6 4 6 5 3 5 5 (21) 5 9
148) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 6 3 6 5 6 5 4 4 (17) 6 12
Viini Valss
Nr. A C D H L O T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 2 6 1 3
94) GEORGI KLEMENTJEV / ERLIKA ŽOHHOVA 2 2 2 2 3 2 1 6 2 6
96) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 3 6 5 3 4 5 3 4 (13) 4 13
99) HARDI VAHTRA / AMALIE AUNE 4 5 4 4 2 4 4 6 (22) 3 9
131) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 5 4 3 5 6 3 6 5 5 14
148) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 6 3 6 6 5 6 5 7 6 18
Aeglane Foxtrot
Nr. A C D H L O T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 2 1 1 1 6 1 4
94) GEORGI KLEMENTJEV / ERLIKA ŽOHHOVA 3 2 3 1 2 2 2 5 2 8
96) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 5 6 3 4 6 5 5 (19) 4 17
99) HARDI VAHTRA / AMALIE AUNE 4 4 4 4 3 3 3 7 3 12
131) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 6 6 2 5 5 4 4 5 (20) 5 19
148) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 5 3 5 6 6 5 6 4 (18) 6 24
Quickstep
Nr. A C D H L O T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
59) ALEKSEI BESSONOV / SARAH SOFIE BARJABIN 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
94) GEORGI KLEMENTJEV / ERLIKA ŽOHHOVA 2 2 2 2 2 2 2 7 2 10
96) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 3 4 5 3 4 5 5 4 (14) 4 21
99) HARDI VAHTRA / AMALIE AUNE 4 6 4 4 3 3 3 6 (21) 3 15
131) KRISTOFER ROBIN MAASALU / MARLEEN BARKALA 5 5 3 5 6 4 6 5 5 24
148) MIHKEL JANTSON / SOFIA BARANJUK 6 3 6 6 5 6 4 7 6 30

A : Aleksander Makarov

C : Eduard Korotin

D : Eve Aunver

H : Kerstin Kruuse

L : Juri Kagan

O : Marko Mehine

T : Veldo Timm